Guide des tailles
Comment mesurer ?
TOUR DE COU
Mesurez autour du cou à l’encolure.
TOUR DE POITRINE
Mesurez autour de votre buste, là où il est le plus large, en plaçant le mètre ruban sous les bras et par-dessus les omoplates.
TOUR DE TAILLE
Mesurez au creux de la taille.
TOUR DE HANCHE
Gardez les pieds joints et mesurez la partie la plus large.
CROTCH TOWER
Mesurez du haut de l’entrejambe jusqu’à l’os de la cheville.

Femmes – Hauts et Robes
TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) | INT | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
78 -82 | 58 – 62 | 84 – 88 | XXS | 32 | 4 | 0 |
82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | XS | 34 | 6 | 2 |
86 – 90 | 66 – 70 | 92 – 96 | S | 36 | 8 | 4 |
90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 | M | 38 | 10 | 6 |
94 – 98 | 74 – 78 | 100 – 104 | L | 40 | 12 | 8 |
98 – 102 | 78 – 82 | 104 – 108 | XL | 42 | 14 | 10 |
102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 | 2XL | 44 | 16 | 12 |
106 – 110 | 86 – 90 | 112 – 116 | 3XL | 46 | 18 | 14 |
110 – 116 | 90 – 98 | 116 – 122 | 4XL | 48 | 20 | 16 |
116 – 122 | 98 – 106 | 122 – 128 | 5XL | 50 | 22 | 18 |
122 – 128 | 106 – 114 | 128 – 134 | 6XL | 52 | 24 | 20 |
128 – 134 | 114 – 122 | 134 – 140 | 7XL | 54 | 26 | 22 |
Femme – Pantalons, Jupes et Shorts
TOUR DE TAILLE (CM) | INT | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
58 – 62 | XXS | 32 | 4 | 0 |
62 – 66 | XS | 34 | 6 | 2 |
66 – 70 | S | 36 | 8 | 4 |
70 – 74 | M | 38 | 10 | 6 |
74 – 78 | L | 40 | 12 | 8 |
78 – 82 | XL | 42 | 14 | 10 |
82 – 86 | 2XL | 44 | 16 | 12 |
86 – 90 | 3XL | 46 | 18 | 14 |
90 – 98 | 4XL | 48 | 20 | 16 |
98 – 106 | 5XL | 50 | 22 | 18 |
106 – 114 | 6XL | 52 | 24 | 20 |
114 – 122 | 7XL | 54 | 26 | 22 |
Femme – Maillots de bain
TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) | INT | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 60 | 84 | XXS | 32 | 4 | 0 |
80 | 62 | 86 | XS | 34 | 6 | 2 |
83 | 65 | 89 | S | 36 | 8 | 4 |
88 | 70 | 94 | M | 38 | 10 | 6 |
93 | 75 | 99 | L | 40 | 12 | 8 |
98 | 80 | 104 | XL | 42 | 14 | 10 |
103 | 85 | 109 | 2XL | 44 | 16 | 12 |
110 | 92 | 116 | 3XL | 46 | 18 | 14 |
Homme – Chemises
TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE COU (CM) | INT |
---|---|---|
81-86 | 36 | XXS |
86-91 | 37 | XS |
91-96 | 38 | S |
96-101 | 41 | M |
101-106 | 43 | L |
106-111 | 44 | XL |
111-116 | 46 | 2XL |
116 – 121 | 47 | 3XL |
Homme – Pantalons et shorts
TOUR DE TAILLE (CM) | INT |
---|---|
66-71 | XXS |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
96-101 | 2XL |
101-106 | 3XL |
106-111 | 4XL |
111-116 | 5XL |
116-121 | 6XL |